80. Viktor Kart Jubiläum Lviv, 11.-18.04.2009
Partien
| Rank | Name | Title | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stips, F. | 2189 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 4 | ||
| 2 | Vidonyak, R. | IM | 2414 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2 | |
| 3 | Zawadzka, J. | WGM | 2390 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 8 | |
| 4 | Kozakov, M. | GM | 2457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 9 | |
| 5 | Ganin, M. | IM | 2431 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | |
| 6 | Vovk, Y. | GM | 2575 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 1 | |
| 7 | Oleksienko, M. | GM | 2550 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | 3 | |
| 8 | Legky, N. | GM | 2468 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 9 | Ipatov, A. | IM | 2486 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 6 | |
| 10 | Stets, D. | IM | 2422 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5 |



